
|
Fracciones |
|||
| (Las direcciones que no mencionan ciudad son de Gral Rodríguez; precios en dólares EEUU) | |||
| Hás. | Ubicación | Precio | Detalles |
| 12+ | Cerca Centro Gral. Rodríguez | consultar | Ver |
| 1,2 | A metros de Ruta 24 y calle Corrientes | consultar | Ver |
| 1+ | Próx. a Acc. Oeste y Ruta 24 | 45.000 | Ver pdf |
|
|
|||
|
|
¿Está buscando lector de PDF? | ||
|
|
|||
|
Volver a la Home |
|||
|
|
|||
|
|
|||